| 序号 | 单位 | 招聘教师专业(方向) | 招聘教师来源 | 进人要求 | 计划 | 学院联系方式 |
| 1 | 教育科学学院 | 中国教育史 | 校外 | 博士 | 1 | |
| 教育学原理 | 校外 | 博士,博士阶段为社会学或教育原理专业(教育社会学方向) | 1 | 吴老师: | ||
| 教育技术学 | 校外 | 博士 | 1 | 88872513 | ||
| 电子专业(音频处理) | 校外 | 硕士及以上 | 1 | |||
| 应用心理学专业(管理心理学方向) | 校外 | 博士 | 1 | |||
| 发展与教育心理学(认知发展研究方向) | 校外 | 博士 | 1 | |||
| 学前教育 | 硕士及以上 | 2(博士1) | ||||
| 教育统计与测量 | 校外 | 博士 | 1 | |||
| 合计 | 9 | |||||
| 2 | 文学院 | 语言学与应用语言学 | 博士,研究理论为语言学、词典学、计算语言学 | 1 | ||
| 写作学 | 1、有教学经验的教授或具有博士学位的副教授,有写作学方面的科研成果;2、有文学创作成果,男女不限,有教学经验者优先。专业背景:文艺学、中国现当代文学、比较文学。 | 1 | 王老师: | |||
| 文秘 | 博士,中文、管理专业,主要从事秘书专业教学 | 1 | 88872505 | |||
| 对外汉语 | 博士 | 1 | ||||
| 文艺学 | 校外 | 博士,本科、硕士、博士均在中文或历史、哲学、外语专业学习。 | 1 | |||
| 教学法 | 博士,副高以上职称,45岁以下,有中学教学经验 | 1 | ||||
| 古代汉语 | 博士,唐宋、元明清方向,35岁以下,科研能力强 | 1 | ||||
| 合计 | 7 | |||||
| 3 | 历史文化学院 | 世界古代史 | 校外 | 博士 | 1 | |
| 世界现代史 | 校外 | 博士 | 1 | 袁老师: | ||
| 中国先秦史 | 校外 | 博士 | 1 | 88873117 | ||
| 中国宋元史 | 校外 | 博士 | 1 | |||
| 历史文献学 | 校外 | 博士 | 1 | |||
| 中国近现代史 | 博士 | 2 | ||||
| 文化产业管理 | 校外 | 博士 | 2 | |||
| 合计 | 9 | |||||
| 4 | 法学院 | 环境法 | 校外 | 博士 | 1 | 何老师: |
| 民商法 | 校外 | 博士 | 1 | 88872465 | ||
| 宪法与行政法 | 校外 | 博士 | 1 | |||
| 国际法 | 博士 | 1 | ||||
| 合计 | 4 | |||||
| 哲学(马克思主义哲学、逻辑学、宗教学、美学、科技哲学、伦理学) | 博士 | 2 | 李老师: | |||
| 5 | 公共管理学院 | 马克思主义理论(中国化马克思主义、思想政治教育) | 校外 | 博士 | 2 | 88872494 |
| 政治学(政治学理论、中共党史、国际政治、国际关系、外交学、科学社会主义) | 校外 | 博士 | 1 | |||
| 社会学 | 校外 | 博士,社会学或人口学专业 | 1 | |||
| 管理学(行政管理、社会保障、公共管理、管理工程、公共经济、规制理论) | 校外 | 博士 | 2 | |||
| 合计 | 8 | |||||
| 6 | 外国语学院 | 英语 | 校外 | 博士,教授或博士并具有副教授职称或具有英语硕士学位并具有其他人文学科博士学位(如文、史、哲、教育学、心理学等专业) | 2 | 易老师: |
| 日语 | 校外 | 博士,成果突出者可放宽到40岁以下 | 1 | 88872646 | ||
| 法语 | 校外 | 硕士及以上,语言学、文学方向均可 | 2(博士1) | |||
| 俄语 | 校外 | 博士,语言学或翻译方向 | 1 | |||
| 韩语 | 校外 | 博士,语言、文化方向 | 1 | |||
| 合计 | 7 | |||||
| 7 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导、广播电视艺术或影视艺术 | 校外 | 硕士及以上,中国传媒大学或中国戏剧学院或北京电影学院毕业 | 1 | |
| 播音主持艺术 | 校外 | 硕士及以上,中国传媒大学毕业 | 1 | 郑老师: | ||
| 广告学 | 校外 | 博士 | 1 | 88873048 | ||
| 网络与新媒体 | 校外 | 博士 | 1 | |||
| 媒介经营管理 | 校外 | 博士,正高职称,年龄放宽至45岁以下 | 1 | |||
| 合计 | 5 | |||||
| 8 | 商学院 | 工商管理(运营管理方向) | 校外 | 博士 | 1 | 瞿老师: |
| 会计学 | 校外 | 博士 | 2 | 88872584 | ||
| 产业经济学 | 校外 | 博士 | 1 | |||
| 市场营销 | 校外 | 博士 | 1 | |||
| 合计 | 5 | |||||
| 9 | 旅游学院 | 旅游管理 | 校外 | 博士,有海外留学背景者优先,有本专业教学或实践工作经验者优先 | 2 | 杨老师: |
| 酒店管理 | 校外 | 博士,有本专业教学或实践工作经验者优先,有海外留学背景者优先 | 2 | 88872154 | ||
| 合计 | 4 | |||||
| 10 | 美术学院 | 广告艺术 | 硕士及以上 | 1 | ||
| 城市景观艺术 | 硕士及以上 | 1 | 陈老师: | |||
| 水彩 | 硕士及以上 | 1 | 88838500 | |||
| 壁画艺术 | 硕士及以上 | 1 | ||||
| 合计 | 4 | |||||
| 11 | 音乐学院 | 视唱练耳 | 校外 | 硕士及以上,限中央、上海音乐学院,本科、硕士均为视唱练耳专业,有钢琴调律师证者优先 | 1 | 贺老师: |
| 钢琴伴奏 | 硕士及以上 | 1 | 88631079 | |||
| 二胡 | 校外 | 硕士及以上 | 1 | |||
| 中外音乐史论 | 校外 | 博士,正高级职称优先 | 1 | |||
| 合计 | 4 | |||||
| 12 | 数学与计算机科学学院 |
数学 (含学科教学论) |
博士 | 2 | ||
| 计算机 | 校外 | 博士 | 1 | |||
| 概率统计 | 校外 | 博士 | 1 | 熊老师: | ||
| 计算数学 | 博士 | 2 | 88872516 | |||
| 统计学 | 校外 |
博士,经济学、统计学、 管理学专业 |
1 | |||
| 合计 | 7 | |||||
| 13 | 化学化工学院 | 催化化学 | 校外 | 博士 | 1 | |
| 化工 | 校外 | 博士,有工作经历 | 2 | 宋老师: | ||
| 无机材料 | 校外 | 博士,有企业工作经验,留学归来的优先 | 1 | 88872531 | ||
| 物理化学 | 博士,需要有催化、光电化学和计算化学相结合的研究背景 | 1 | ||||
| 有机化学(有机合成) | 校外 | 博士,留学归来的优先 | 1 | |||
| 分析化学 | 博士,留学归来优先 | 1 | ||||
| 分析化学 | 校外 | 博士 | 1 | |||
| 合计 | 8 | |||||
| 14 | 物理与信息学院 | 理论物理、原子分子物理、光学、粒子物理与场论、凝聚态物理、物理教学论 | 博士 | 2 | 吴老师: | |
| 电子信息科学与技术 | 博士,外语及动手能力较强 | 2 | 88873066 | |||
| 信息与通信工程 | 硕士及以上,外语及动手能力较强 | 2(博士1) | ||||
| 合计 | 6 | |||||
| 15 | 生命科学学院 | 生物化学 | 校外 | 博士,衰老生化专业 | 1 | |
| 生物信息学平台 | 校外 | 博士 | 1 | 丁老师: | ||
| 实验动物平台 | 校外 | 博士,遗传学专业 | 1 | 88872528 | ||
| 合计 | 3 | |||||
| 16 | 资源与环境学院 | 测量、遥感 | 校外 | 博士 | 1 | |
| 房地产经营管理 | 校外 | 博士 | 1 | 覃老师: | ||
| 城市规划与设计 | 校外 | 博士 | 1 | 88873030 | ||
| 合计 | 3 | |||||
| 17 | 医学院 | 组织胚胎学 | 校外 |
博士,第一学历为临床医或 基础医学或医学检验专业 |
1 | 郑老师: |
| 病理学 | 校外 | 博士,第一学历为临床医学专业 | 1 | 88912478 | ||
| 生理学 |
博士,第一学历为临床医学或 基础医学专业 |
1 | ||||
| 人体解剖学 | 校外 |
博士,第一学历为临床医学或 基础医学专业,或硕士有副高以上职称 |
1 | |||
| 妇产科学 | 校外 | 博士,第一学历为临床医学专业 | 1 | |||
| 营养与食品卫生学 | 校外 | 博士 | 1 | |||
| 儿童少年卫生学 | 校外 | 硕士及以上 | 1 | |||
| 职业卫生与职业医学 | 校外 | 博士 | 1 | |||
| 护理学 | 硕士及以上,副教授以上优先 | 1 | ||||
| 临床检验 | 校外 | 博士,副教授以上 | 1 | |||
| 医学检验 | 校外 | 博士,第一学历为医学检验专业 | 1 | |||
| 药物化学 | 校外 | 博士,教授 | 1 | |||
| 药剂学 | 校外 | 博士 | 1 | |||
| 合计 | 13 | |||||
| 18 | 工学院 | 机械工程 | 校外 | 博士 | 2 | |
| 计算机 | 校外 | 博士 | 1 | 李老师: | ||
| 电子 | 校外 | 博士 | 1 | 88872543 | ||
| 服装设计与工程 | 校外 | 硕士及以上 | 1 | |||
| 艺术设计 | 硕士及以上 | 2(博士1) | ||||
| 合计 | 7 | |||||
| 19 | 体育学院 | 运动人体科学 | 校外 | 博士,留学经历 | 1 | |
| 体育教育训练学(艺术体操) | 硕士,兼啦啦操、形体训练(健将) | 3 | 余老师: | |||
| 篮球 | 硕士,高运队经历 | 88872564 | ||||
| 体育教育训练学(乒乓球) | 硕士,高运队经历 | |||||
| 合计 | 4 | |||||
| 20 | 国际汉语文化学院 | 语言学及应用语言学(语言、教学及文化方向均可) | 校外 | 博士,副高以上职称优先,普通话二甲(90分以上) | 2 | 高老师: |
| 合计 | 2 | 88872250 | ||||
| 21 | 计算机部 | 计算机相关专业 | 博士 | 2 | 杨老师: | |
| 合计 | 2 | 88872564 | ||||
| 21 | 英语教学部 | 英语专业 | 校外 | 硕士及以上 | 2(博士1) | 张老师: |
| 合计 | 2 | 88872225 | ||||
| 22 | 体育教学部 | 羽毛球 | 校外 | 硕士及以上 | 1 | 余老师: |
| 篮球 | 硕士及以上 | 1 | 88872564 | |||
| 合计 | 2 |



