华图教育-第一公务员考试网

0731-85215502 湖南分校

关于2011年度选调生面试入围人员资格审查工作的紧急通知

各位考生:

根据省委组织部的统一安排,我市2011年录用选调生面试入围人员(人员名单见附件)的资格审查工作定于4月14日至4月15日在娄底市委组织部干部一科(市政府新址四号楼4319办公室)举行。请各位面试入围人员务必在4月15日前带相关单位审核并签署意见的推荐表(一式三份)、本人身份证、学生证和获奖证书原件、准考证、近期免冠同底1寸彩色照片4张等相关资料到娄底市委组织部送审。未按时送审的,将取消面试资格!(联系电话:0738-8314370,15367627572)

  中共娄底市委组织部

  2011年4月13日

  2011年度选调生面试入围人员名单

报 考 职 位 考 号 姓 名 行政能力 申论 考核成绩 笔试总成绩 笔试排名 面试对象
娄底市.应届毕业生 109020009818 龚贵寒 71.4 67   69.2 1
109020009767 旷佩靓 73.7 62   67.85 2
109010009440 周益民 63.4 70.5   66.95 3
109010009439 曾俊伟 70.6 63   66.8 4
109010009511 彭 程 64.8 68   66.4 5
109020009960 周林珠 66.8 66   66.4 5
109020010024 钟霖湘 69.7 63   66.35 7
109020009858 卿 瑜 69 63.5   66.25 8
109020009919 曾小珍 62.5 70   66.25 8
109020010010 谢 簪 65.2 67   66.1 10
109020009977 邓章芙 66.6 65.5   66.05 11
109020010020 王爱平 68.5 63.5   66 12
109010009410 罗肇辉 64.4 67   65.7 13
109020009944 彭伟清 64.4 67   65.7 13
109020009916 罗向好 70.8 60.5   65.65 15
109020009829 曾 欢 68.6 62.5   65.55 16
109020009891 康 莉 69.6 61.5   65.55 16
109010009556 龙海波 65.5 65.5   65.5 18
109020009644 李梦贞 67.5 63.5   65.5 18
109020009941 张 佩 65.2 65.5   65.35 20
109010009471 王伟忠 65 65.5   65.25 21
109010009555 吴雁群 65.4 65   65.2 22
109020010004 袁 萍 59.8 70   64.9 23
109020010025 张 薇 71.3 58.5   64.9 23
109020009823 曹阿乔 62.6 67   64.8 25
109010009363 刘 涛 73.9 55.5   64.7 26
109010009374 汤志伟 66.9 62.5   64.7 26
109020009698 闵 婕 66.2 63   64.6 28
109020009656 周 晔 59.6 69.5   64.55 29
109020009661 陈晓玲 67.1 62   64.55 29
109020009853 罗 琴 66.6 62.5   64.55 29
109020009770 李健姣 63 66   64.5 32
109020009842 段南风 65.9 63   64.45 33
109010009394 唐 正 65 63.5   64.25 34
109010009430 张建辉 68.2 60   64.1 35
109020009714 陈小娇妮 77.2 51   64.1 35
109020009921 谢蔚珍 67.6 60.5   64.05 37
109010009514 彭志刚 68.4 59.5   63.95 38
109010009372 李贺梓 67.3 60.5   63.9 39
109020009675 彭巧珊 72.1 55.5   63.8 40
109010009393 王 珏 74 53.5   63.75 41
109010009396 陈 实 64 63.5   63.75 41
109010009608 彭逸舟 65.4 62   63.7 43
109010009504 黄 健 67.3 60   63.65 44
109020009942 朱 艳 59.7 67   63.35 45
109010009355 周彬彬 63.3 63   63.15 46
109020009636 黄 明 64.8 61.5   63.15 46
109020009910 邓圭灿 59.2 67   63.1 48
109020009672 黄志凌 62.6 63.5   63.05 49
109020009892 方琼佩 64.4 61.5   62.95 50
109020009894 唐满兰 69.4 56.5   62.95 50
109020009952 胡忠芳 55.8 70   62.9 52
109020009641 彭俊芳 67.2 58.5   62.85 53
109020009876 王爱娟 68 57.5   62.75 54
109020010012 邹 鑫 64.3 61   62.65 55
109010009573 刘子龙 64.7 60.5   62.6 56
109010009578 李罗颖 61.6 63.5   62.55 57
109020009885 曾 灿 63.6 61.5   62.55 57
109020009912 邹利梅 61 64   62.5 59
109010009542 谢湘莲 66.9 58   62.45 60
109020010001 苏冬冬 64.9 60   62.45 60
109010009398 杨 兴 60.8 64   62.4 62
109010009502 游汉雄 60.3 64.5   62.4 62
109010009481 刘 杰 59.2 65.5   62.35 64
109020009985 周 璐 60.4 64   62.2 65
109010009507 彭劢熹 63.3 61   62.15 66
109020009738 颜 蜜 61.3 63   62.15 66
109020009820 曾 璐 60.8 63.5   62.15 66
109020009768 陈小燕 55.2 69   62.1 69
109010009498 曹新辉 66.1 58   62.05 70
109020009831 吴茜琴 58.6 65.5   62.05 70
109020009733 段 微 64.9 59   61.95 72
109010009547 彭 祜 65.7 58   61.85 73
109020009851 康紫葳 56.7 67   61.85 73
109020009760 肖 晶 58.6 65   61.8 75
109020009665 杨 柳 52 71.5   61.75 76
109010009350 张先元 63.9 59.5   61.7 77
109010009571 肖 渺 61.4 62   61.7 77
109020009727 戴思思 56.4 67   61.7 77
109010009563 王 宁 55.2 68   61.6 80
109020009923 胡心雨 57.2 66   61.6 80
109020009983 刘 丽 55.7 67.5   61.6 80
娄底市.大学生村官 209010010040 罗 熹 57.8 71 103.45 80.02 1
209020010066 李 敏 70.2 62 100.41 79.82 2
209010010045 伍 伟 71 62 99.64 79.76 3
209020010070 赵一声 73.5 59.5 99.54 79.72 4
209020010076 谢林洋 69.5 64 96.8 78.77 5
209010010054 陈 军 68.5 60.5 99.96 78.68 6
209010010061 谢 顺 68.1 59.5 100.97 78.67 7
209010010038 李兴铖 65.6 62.5 100.3 78.55 8
209020010064 刘 芳 63 63.5 100.4 78.11 9
209020010074 李柳红 61.6 64.5 99.92 77.8 10
209020010075 文 燕 63.7 57.5 103.39 77.72 11
209010010057 潘 雄 62.1 62.5 99.58 77.21 12
209010010056 黄 巍 64.5 59 100.11 77.09 13
209010010049 李 毅 60.2 63.5 99.68 76.98 14
209010010052 张智海 69.7 54.5 99.23 76.95 15
209020010065 朱霞荣 64.8 59 99.35 76.88 16
209010010048 童 慰 60.4 62.5 99.91 76.83 17
209020010071 谢 婷 64.7 58 100.05 76.83 17
209020010063 刘俊霞 61.8 60 100.57 76.77 19
209010010039 杨周平 63.3 61.5 98.14 76.7 20
209010010046 方泽波 64.5 61 97.54 76.67 21
209010010050 曾创新 57.9 62.5 100.99 76.52 22
209020010062 李艳红 59.9 60.5 100.99 76.52 22
209010010035 孟天知 58.9 62 100.49 76.47 24
209020010072 周景华 56.5 64.5 100.21 76.38 25
209020010067 潘璐璐 56.2 64.5 100.04 76.23 26
209020010068 姜 佳 53.5 64 100.84 75.59 27
209010010051 肖检桂 55.4 63 99.51 75.32 28
209010010043 袁 敏 62.3 54 100.3 75.01 29
209010010059 彭样富 61.2 55.5 99.96 74.99 30
209020010069 黄文华 59.5 56 100.74 74.95 31
209010010034 何湘为 54.3 61.5 100.02 74.75 32
209020010073 伍小艺 56.7 54.5 100.55 73.58 33
209010010055 刘 佐 50 57.5 102.31 73.17 34
209010010053 赵毓辉 56.5 53.5 99.85 72.94 35
209010010060 王雄海 55.2 54 99.96 72.74 36
209010010036 胡尊华 52.5 56.5 99.61 72.54 37
209010010033 彭 伟 46 61 100.58 72.33 38
209010010037 何 亮 38.4 62 102.37 71.07 39
209010010058 李 健 47.8 54 100.61 70.78 40
209010010047 周平丰 49.9 52 100.24 70.67 41
209020010077 刘琴芳 45.3 53.5 100.3 69.76 42
209010010041 廖 庆 45.1 55 99.21 69.71 43
209010010044 姜解建 43.3 53 99.94 68.87 44

 

课程推荐:湖南省选调生面试课程

返回:湖南省选调生面试备考专题

  更多内容请继续关注 湖南人事考试网 公务员考试 公务员考试网 公务员考试培训课程

    更多关于 娄底选调生面试名单 的内容:

    • 申论
    • 行测
    • 面试
    • 历年真题
    • 模拟试题
    • 时事热点